Stundentafeln des Europagymnasiums ...
Stundentafeln ab 2024/25 Poolstunden |
Stundentafel Unterstufe |
|||||
Pflichtgegenstände |
1. Kl. |
2. Kl. |
3. Kl. |
4. Kl. |
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 15,5 |
1. leb. Fr. Englisch | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 13,5 |
2. leb. Fr. Französisch | - | - | 4 | 3,5 | 7,5 |
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und wirtsch. Bildung | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 |
Mathematik | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 13,5 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 7,5 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 |
Musik | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 6,5 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 |
Technik und Design | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Sprachstrukturen | 1 | 1 | - | - | 2 |
Fremdsprachenkonversation | - | - | 1 - UÜ | 1 - UÜ | |
Soziales Lernen | 1 - UÜ | - | - | - | |
Gesamtwochenstundenzahl |
30 |
31 |
31 |
32 |
124 |
Stundentafel Oberstufe |
|||||
Pflichtgegenstände |
5. Kl. |
6. Kl. |
7. Kl. |
8. Kl. |
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1. leb. Fr. Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. leb. Fr. Französisch | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 12,5 |
Latein / 3. leb. Fr. Spanisch | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 12,5 |
GSP | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 7 |
GWK | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 7,5 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
BIUK | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
PuP | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
ME | 1 | 2 | - | - | 3 |
BE | 1 | 2 | - | - | 3 |
ME / BE | - | - | 2 | 2 | 4 |
BSP | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 8,5 |
Summe Pflichtgegenstände |
30,5 |
30,5 |
31,5 |
31,5 |
124 |
Wahlpflichtgegenstände |
- | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
|
|
|
||
Gesamtwochenstundenzahl |
|
|
|
|
130 |